Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F+3T | 9.50 | 1.06 | SB 10.56 1 | |||
| 23Lo | 4.90 | 0.61 | SB 5.51 2 | |||
| 33Lz! | ! | 5.90 | -0.30 | SB 5.60 3 | ||
| 4FCSp4 | 3.80 | 0.67 | PB 4.47 2 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 1.50 | PB 5.00 1 | |||
| 6ChSp1 | 3.50 | 0.25 | PB 3.75 9 | |||
| 73Lz!+REP | ! | 5.19 | -1.62 | PB 3.57 1 | ||
| 83Fq+2A+2Aq+SЕQ | q | 13.09 | -1.59 | SB 11.50 1 | ||
| 93S | 4.73 | 0.75 | SB 5.48 1 | |||
| 10CCoSp4 | 4.20 | 0.84 | 5.04 1 | |||
TES Judge Tally | 60.48 1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| -1 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| -3 | -1 | -4 | -3 |
| -3 | -4 | -3 | -2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
60.36 1 | 60.19 1 | 59.38 2 | 61.98 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 6.44 1 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 6.69 1 | |
| Skating Skills | 2.67 | 6.44 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 19.57 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
| 6.75 | 6.75 | 6.5 | 6.75 |
| 6.5 | 6.25 | 6.5 | 6.5 |
19.75 1 | 19.50 1 | 19.25 1 | 19.75 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 60.48 1 | |
| SB | SB 19.57 1 | |
SB | 112.72 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
60.36 1 | 60.19 1 | 59.38 2 | 61.98 1 |
19.75 1 | 19.50 1 | 19.25 1 | 19.75 1 |
113.09 1 | 112.26 1 | 110.78 1 | 114.71 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F!q | ! | 5.30 | -0.93 | SB 4.37 3 | ||
| 23Lzq+3T | q | 10.10 | -0.59 | SB 9.51 1 | ||
| 33S | 4.30 | 0.32 | SB 4.62 4 | |||
| 4FSSp4 | 3.60 | 0.81 | PB 4.41 1 | |||
| 53Lo+2A+2A+SЕQ | 12.65 | 0.86 | PB 13.51 1 | |||
| 6ChSq1 | 3.50 | 0.88 | PB 4.38 2 | |||
| 73Lzq | q | 6.49 | -0.74 | 5.75 2 | ||
| 83Lo< | < | 4.31 | -0.78 | SB 3.53 5 | ||
| 9CCoSp3 | 3.60 | 0.72 | PB 4.32 1 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 1.00 | PB 4.50 1 | |||
TES Judge Tally | 58.90 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -2 | -2 | -1 | -2 |
| -1 | -1 | -1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| -2 | -2 | -1 | 0 |
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
58.59 2 | 57.59 2 | 60.07 1 | 59.35 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 6.31 2 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 6.19 2 | |
| Skating Skills | 2.67 | SB 6.38 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 18.88 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6.25 | 6.5 | 6.25 | 6.25 |
| 6.25 | 6.25 | 6 | 6.25 |
| 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.25 |
18.75 2 | 19.25 2 | 18.75 2 | 18.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 58.90 2 | |
| SB | SB 18.88 2 | |
SB | 109.31 2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
58.59 2 | 57.59 2 | 60.07 1 | 59.35 2 |
18.75 2 | 19.25 2 | 18.75 2 | 18.75 2 |
108.65 2 | 108.99 2 | 110.13 2 | 109.41 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F!+3T< | ! | 8.66 | -1.46 | SB 7.20 2 | ||
| 23S | 4.30 | 0.11 | SB 4.41 6 | |||
| 33Lo | 4.90 | 0.74 | SB 5.64 1 | |||
| 4CCoSp4 | 4.20 | 0.53 | PB 4.73 4 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.63 | SB 4.13 6 | |||
| 63Lz!+2A+2A+SЕQ | ! | 13.75 | 0.15 | PB 13.90 1 | ||
| 72F!<< | ! | 0.55 | -0.21 | SB 0.34 3 | ||
| 83Lz | 6.49 | 1.03 | PB 7.52 1 | |||
| 9FCSp2 | 2.80 | 0.49 | PB 3.29 1 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 4 | |||
TES Judge Tally | 55.16 3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -3 | -3 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| -4 | -4 | -5 | -4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
53.92 3 | 54.23 3 | 55.55 3 | 56.89 3 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 6.00 3 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 5.81 3 | |
| Skating Skills | 2.67 | SB 6.19 4 | |
PCS Judge Tally (factored) | 18.00 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5.75 | 6.25 |
| 5.75 | 5.75 | 5.5 | 6.25 |
| 6.25 | 6.25 | 6 | 6.25 |
18.00 4 | 18.00 4 | 17.25 4 | 18.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 55.16 3 | |
| SB | SB 18.00 4 | |
SB | 103.22 3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
53.92 3 | 54.23 3 | 55.55 3 | 56.89 3 |
18.00 4 | 18.00 4 | 17.25 4 | 18.75 2 |
101.98 3 | 102.29 3 | 101.61 3 | 106.95 3 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Lo | 4.90 | -0.37 | SB 4.53 3 | |||
| 23T+3T | 8.40 | 0.53 | SB 8.93 2 | |||
| 33Lze+2A+2A+SЕQ | e | 11.32 | -1.06 | SB 10.26 2 | ||
| 43S | 4.30 | 0.22 | SB 4.52 5 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.63 | SB 4.13 6 | |||
| 6CCoSp4 | 4.20 | 0.84 | PB 5.04 1 | |||
| 73Lze | e | 5.19 | -1.18 | SB 4.01 4 | ||
| 8FCSp4 | 3.80 | 0.29 | PB 4.09 5 | |||
| 93F< | < | 4.66 | -1.06 | SB 3.60 4 | ||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.38 | PB 3.88 7 | |||
TES Judge Tally | 52.99 4 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -1 | 0 | -1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| -2 | -3 | -2 | -2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| -2 | -3 | -3 | -2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| -3 | -2 | -2 | -3 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
53.24 4 | 52.82 4 | 52.24 4 | 53.72 4 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 6.00 3 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.81 3 | |
| Skating Skills | 2.67 | SB 6.44 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 18.25 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.25 | 5.75 | 6 |
| 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6 |
| 6.5 | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
18.25 3 | 18.50 3 | 17.75 3 | 18.50 4 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 52.99 4 | |
| SB | SB 18.25 3 | |
SB | 101.71 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
53.24 4 | 52.82 4 | 52.24 4 | 53.72 4 |
18.25 3 | 18.50 3 | 17.75 3 | 18.50 4 |
101.97 4 | 102.22 4 | 99.63 4 | 103.12 4 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F<< | F | 1.80 | -0.90 | SB 0.90 5 | ||
| 23Lz<<+2T | << | 3.40 | -0.63 | PB 2.77 1 | ||
| 33S | 4.30 | 0.65 | SB 4.95 3 | |||
| 4FCSp4 | 3.80 | 0.95 | PB 4.75 1 | |||
| 53Loq | q | 4.90 | -0.74 | SB 4.16 4 | ||
| 63T | 4.62 | 0.42 | PB 5.04 1 | |||
| 7CCoSp4 | 4.20 | 0.84 | PB 5.04 1 | |||
| 8ChSq1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 10 | |||
| 93S+2A+2A+SЕQ | 11.99 | 0.54 | PB 12.53 1 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 1.00 | PB 4.50 1 | |||
TES Judge Tally | 48.64 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| -3 | -3 | -3 | -3 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 3 |
| -2 | -1 | -1 | -2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
47.88 5 | 49.11 5 | 48.37 5 | 49.19 5 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | PB 5.94 5 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 5.63 5 | |
| Skating Skills | 2.67 | SB 5.81 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 17.38 5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.25 | 5.75 | 5.75 |
| 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.75 |
| 5.75 | 6 | 5.75 | 5.75 |
17.50 5 | 17.75 5 | 17.00 5 | 17.25 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 48.64 5 | |
| SB | SB 17.38 5 | |
PB | 94.04 5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
47.88 5 | 49.11 5 | 48.37 5 | 49.19 5 |
17.50 5 | 17.75 5 | 17.00 5 | 17.25 5 |
93.61 5 | 95.50 5 | 92.76 5 | 94.25 5 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T+2A+2Aq+SЕQ | q | 10.80 | -0.84 | SB 9.96 1 | ||
| 22S | 1.30 | 0.00 | PB 1.30 1 | |||
| 3FCSp4 | 3.80 | 0.00 | 3.80 6 | |||
| 43T | 4.20 | -1.16 | SB 3.04 3 | |||
| 53S+2T | 6.16 | 0.43 | SB 6.59 1 | |||
| 6CCoSp3 | 3.60 | 0.36 | PB 3.96 4 | |||
| 7ChSq1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 10 | |||
| 83S | 4.73 | 0.54 | PB 5.27 2 | |||
| 92Lz | 2.31 | 0.00 | SB 2.31 2 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.38 | PB 3.88 7 | |||
TES Judge Tally | 44.11 6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -3 | -2 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
44.03 6 | 43.09 7 | 44.46 6 | 44.88 6 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.19 11 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.06 11 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.38 10 | |
PCS Judge Tally (factored) | 15.63 11 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 5.5 | 5.25 | 5.5 | 5.25 |
15.75 12 | 15.50 9 | 15.75 10 | 15.50 10 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 44.11 6 | |
| SB | SB 15.63 11 | |
SB | 85.84 6 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
44.03 6 | 43.09 7 | 44.46 6 | 44.88 6 |
15.75 12 | 15.50 9 | 15.75 10 | 15.50 10 |
86.08 6 | 84.48 6 | 86.51 6 | 86.27 7 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Lzq | q | 5.90 | -1.92 | 3.98 5 | ||
| 23F! | ! | 5.30 | 0.00 | SB 5.30 2 | ||
| 33Lz<+REP | F | 3.78 | -2.36 | SB 1.42 2 | ||
| 43Lo+2A+2A+SЕQ | 11.50 | 0.74 | PB 12.24 2 | |||
| 5FCSp4 | 3.80 | 0.57 | 4.37 3 | |||
| 6CCoSp4 | 4.20 | 0.21 | 4.41 5 | |||
| 7ChSq1 | 3.50 | 0.75 | 4.25 3 | |||
| 83T | 4.62 | 0.00 | SB 4.62 2 | |||
| 93S< | F | 3.78 | -1.72 | SB 2.06 9 | ||
| 10ChSp1 | F | 3.50 | -2.25 | 1.25 12 | ||
TES Judge Tally | 43.90 7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -3 | -4 | -3 | -3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| -5 | -5 | -5 | -3 |
43.84 7 | 43.63 6 | 43.92 7 | 44.32 7 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.38 9 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.31 7 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.69 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 16.38 7 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.75 | 5.5 | 5.75 |
| 5.25 | 4.75 | 5.5 | 5.75 |
| 5.75 | 5.5 | 5.75 | 5.75 |
16.50 9 | 15.00 11 | 16.75 6 | 17.25 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 43.90 7 | |
16.38 7 | ||
83.63 7 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
43.84 7 | 43.63 6 | 43.92 7 | 44.32 7 |
16.50 9 | 15.00 11 | 16.75 6 | 17.25 5 |
83.90 8 | 79.68 8 | 84.64 7 | 86.38 6 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 1.80 | 0.05 | 1.85 2 | |||
| 23Sq | q | 4.30 | -0.54 | PB 3.76 7 | ||
| 3CCoSp3 | 3.60 | 0.18 | 3.78 5 | |||
| 43S<+2T+2Lo | < | 6.44 | -0.86 | PB 5.58 1 | ||
| 52F | 1.98 | 0.00 | SB 1.98 1 | |||
| 62A | 3.63 | 0.41 | SB 4.04 1 | |||
| 7FCSp3 | 3.40 | 0.68 | PB 4.08 1 | |||
| 8ChSq1 | 3.50 | 0.75 | SB 4.25 3 | |||
| 92A+2T | 5.06 | 0.08 | PB 5.14 1 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.00 | PB 3.50 10 | |||
TES Judge Tally | 37.96 8 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| -1 | -1 | -1 | -2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| -2 | -3 | -2 | -3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
37.97 8 | 37.63 8 | 38.43 8 | 37.87 8 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 5.56 6 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 5.50 6 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.81 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 16.87 6 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 | 5.75 | 5.5 |
17.25 6 | 17.00 6 | 16.75 6 | 16.50 8 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 37.96 8 | |
| SB | SB 16.87 6 | |
SB | 83.01 8 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
37.97 8 | 37.63 8 | 38.43 8 | 37.87 8 |
17.25 6 | 17.00 6 | 16.75 6 | 16.50 8 |
84.03 7 | 83.02 7 | 83.15 8 | 81.93 8 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T+3T | 8.40 | 0.84 | PB 9.24 1 | |||
| 22Lze | e | 1.68 | -0.46 | 1.22 5 | ||
| 33S<+2A<+Eu+2F+SЕQ | < | 7.88 | -1.29 | PB 6.59 1 | ||
| 4FCSp4 | 3.80 | 0.48 | 4.28 4 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.63 | 4.13 6 | |||
| 63Lo<< | << | 1.87 | -0.72 | SB 1.15 8 | ||
| 73S<< | << | 1.43 | -0.42 | SB 1.01 10 | ||
| 82A< | < | 2.90 | -0.99 | 1.91 4 | ||
| 9CCoSp2 | 3.00 | -0.15 | 2.85 1 | |||
| 10ChSp1 | F | 3.50 | -2.25 | 1.25 12 | ||
TES Judge Tally | 33.63 9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| -2 | -3 | -3 | -3 |
| -3 | -4 | -4 | -4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| -4 | -5 | -4 | -4 |
| -3 | -3 | -3 | -4 |
| -3 | -4 | -4 | -4 |
| 0 | -1 | -1 | 0 |
| -5 | -5 | -5 | -3 |
34.85 9 | 32.73 9 | 32.90 9 | 34.07 9 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.31 10 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.19 9 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.50 9 | |
PCS Judge Tally (factored) | 16.00 9 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.75 | 5.5 | 5 | 5 |
| 5.5 | 5.25 | 5 | 5 |
| 5.75 | 5.5 | 5.5 | 5.25 |
17.00 7 | 16.25 7 | 15.50 11 | 15.25 12 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 33.63 9 | |
16.00 9 | ||
75.36 9 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
34.85 9 | 32.73 9 | 32.90 9 | 34.07 9 |
17.00 7 | 16.25 7 | 15.50 11 | 15.25 12 |
79.24 9 | 75.12 9 | 73.29 9 | 73.79 10 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 5.30 | 1.06 | SB 6.36 1 | |||
| 23F+REP | 4.24 | -1.59 | PB 2.65 1 | |||
| 32Lz! | ! | 2.10 | -0.79 | SB 1.31 4 | ||
| 42Lz+2T | 3.40 | 0.00 | PB 3.40 1 | |||
| 5ChSp1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 4 | |||
| 6ChSq1 | 3.50 | 0.75 | SB 4.25 3 | |||
| 73Lo<< | << | 1.87 | -0.68 | SB 1.19 7 | ||
| 81A | 1.21 | 0.00 | PB 1.21 1 | |||
| 9FCSp2 | 2.80 | 0.21 | PB 3.01 3 | |||
| 10CCoSp3V | 2.70 | -0.07 | SB 2.63 7 | |||
TES Judge Tally | 30.01 13 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| -3 | -3 | -3 | -3 |
| -3 | -4 | -4 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| -4 | -4 | -4 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 |
30.56 13 | 29.85 13 | 30.07 12 | 29.57 13 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.44 7 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.19 9 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.69 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 16.32 8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.75 |
| 5.25 | 4.75 | 5 | 5.75 |
| 6 | 5.25 | 5.75 | 5.75 |
16.75 8 | 15.25 10 | 16.00 8 | 17.25 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 30.01 13 | |
| SB | SB 16.32 8 | |
SB | 73.58 10 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
30.56 13 | 29.85 13 | 30.07 12 | 29.57 13 |
16.75 8 | 15.25 10 | 16.00 8 | 17.25 5 |
75.28 10 | 70.57 12 | 72.79 11 | 75.63 9 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T<+2T | < | 4.66 | -0.67 | 3.99 1 | ||
| 22A<< | << | 1.10 | -0.33 | SB 0.77 6 | ||
| 33S< | < | 3.44 | -0.69 | PB 2.75 8 | ||
| 4CCoSp3 | 3.60 | 0.45 | PB 4.05 2 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 10 | |||
| 63T< | < | 3.70 | -0.67 | SB 3.03 4 | ||
| 72Lz | 2.31 | 0.11 | PB 2.42 1 | |||
| 82Lze+2Lo+2Loq | e | 5.59 | -0.68 | PB 4.91 1 | ||
| 9FCSp2 | 2.80 | 0.28 | PB 3.08 2 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | -0.63 | PB 2.87 11 | |||
TES Judge Tally | 31.87 10 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| -3 | -3 | -3 | -3 |
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| -4 | -4 | -4 | -4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| -1 | -1 | -2 | -1 |
31.99 10 | 31.77 10 | 31.49 11 | 32.13 10 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 5.19 11 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | SB 4.94 12 | |
| Skating Skills | 2.67 | SB 5.31 11 | |
PCS Judge Tally (factored) | 15.44 12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 5 | 5.25 | 5.25 |
| 5.25 | 4.75 | 4.75 | 5 |
| 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
16.00 10 | 15.00 11 | 15.25 12 | 15.50 10 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 31.87 10 | |
| SB | SB 15.44 12 | |
SB | 73.10 11 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
31.99 10 | 31.77 10 | 31.49 11 | 32.13 10 |
16.00 10 | 15.00 11 | 15.25 12 | 15.50 10 |
74.71 11 | 71.82 11 | 72.21 12 | 73.52 11 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sq+2T | q | 5.60 | -0.75 | SB 4.85 2 | ||
| 22A | 3.30 | 0.08 | SB 3.38 2 | |||
| 33Lo<< | F | 1.70 | -0.85 | PB 0.85 9 | ||
| 4CCoSp3 | 3.60 | 0.18 | PB 3.78 5 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.63 | SB 4.13 6 | |||
| 62F+1Lo | 2.53 | -0.14 | PB 2.39 1 | |||
| 72Aq | q | 3.63 | -0.58 | 3.05 3 | ||
| 83S<+2T*+2Lo<*+REP | 3.02 | -1.29 | PB 1.73 1 | |||
| 9FCSp2 | 2.80 | 0.07 | PB 2.87 4 | |||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.75 | PB 4.25 3 | |||
TES Judge Tally | 31.28 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -2 | -2 | -1 | -2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| -1 | -1 | -1 | 0 |
| -2 | -2 | -1 | -2 |
| -4 | -4 | -4 | -3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
30.62 12 | 31.44 11 | 31.52 10 | 31.57 11 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | SB 5.44 7 | |
| Presentation/Performance | 2.67 | 5.25 8 | |
| Skating Skills | 2.67 | 5.25 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 15.94 10 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.25 |
| 5.25 | 5 | 5.25 | 5.5 |
| 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
16.00 10 | 15.75 8 | 16.00 8 | 16.00 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 31.28 11 | |
| SB | SB 15.94 10 | |
SB | 72.84 12 |
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
30.62 12 | 31.44 11 | 31.52 10 | 31.57 11 |
16.00 10 | 15.75 8 | 16.00 8 | 16.00 9 |
72.34 12 | 72.49 10 | 73.24 10 | 73.29 12 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A<+Eu+2F+2T | < | 5.74 | -0.53 | PB 5.21 1 | ||
| 23Lo< | F | 3.92 | -1.96 | SB 1.96 6 | ||
| 33Lo<+2T | < | 5.22 | -0.88 | SB 4.34 1 | ||
| 4FCSp3 | 3.40 | 0.00 | PB 3.40 2 | |||
| 5ChSq1 | 3.50 | 0.25 | SB 3.75 13 | |||
| 63S<< | << | 1.43 | -0.52 | SB 0.91 11 | ||
| 7CCoSp3 | 3.60 | 0.45 | PB 4.05 2 | |||
| 82Lz! | ! | 2.31 | -0.21 | SB 2.10 3 | ||
| 92A<< | F | 1.21 | -0.55 | 0.66 7 | ||
| 10ChSp1 | 3.50 | 0.50 | PB 4.00 4 | |||
TES Judge Tally | 30.38 12 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| -2 | -2 | -2 | -2 |
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| -2 | -2 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| -4 | -4 | -4 | -4 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 |
| -5 | -5 | -5 | -5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
30.64 11 | 30.50 12 | 29.75 13 | 30.64 12 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
