Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | 1.60 | -0.11 | 1.49 2 | |||
| 2CSpB | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 1 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.20 | 1.70 5 | |||
| 41A | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 1 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.10 | PB 0.70 2 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 2 | |||
TES Judge Tally | 7.85 2 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
7.82 2 | 7.82 2 | 7.91 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 4.00 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.75 4 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.75 3 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 |
| 3.75 | 3.75 | 3.75 |
7.75 2 | 7.75 2 | 7.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.85 2 | ||
| PB | PB 7.75 3 | |
PB | 19.48 1 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.82 2 | 7.82 2 | 7.91 2 |
7.75 2 | 7.75 2 | 7.75 2 |
19.45 2 | 19.45 2 | 19.54 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.00 | 1.60 1 | |||
| 2CSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 3 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.30 | PB 1.80 1 | |||
| 41A | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 1 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.12 | PB 0.72 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 2 | |||
TES Judge Tally | 7.97 1 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
7.97 1 | 7.97 1 | 7.97 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 4.00 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.92 2 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.92 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 |
| 3.75 | 4 | 4 |
7.75 2 | 8.00 1 | 8.00 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 7.97 1 | |
| PB | PB 7.92 1 | |
PB | 19.35 2 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.97 1 | 7.97 1 | 7.97 1 |
7.75 2 | 8.00 1 | 8.00 1 |
19.10 3 | 19.47 1 | 19.47 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.11 | 1.71 1 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.05 | 1.55 15 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.26 | PB 1.36 1 | |||
| 41Lz | 0.60 | 0.08 | 0.68 3 | |||
| 51A | 1.10 | -0.11 | 0.99 7 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.15 | PB 1.25 2 | |||
TES Judge Tally | 7.54 3 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| -1 | -1 | -1 |
| 1 | 2 | 1 |
7.71 3 | 7.50 3 | 7.39 3 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.83 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | 4.00 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.83 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 4 | 4 |
8.00 1 | 7.75 2 | 7.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.54 3 | ||
7.83 2 | ||
19.29 3 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.71 3 | 7.50 3 | 7.39 3 |
8.00 1 | 7.75 2 | 7.75 2 |
19.71 1 | 19.13 3 | 19.02 3 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 8 | |||
| 2CSpB | 1.10 | -0.15 | 0.95 11 | |||
| 31A+1T | 1.50 | 0.11 | PB 1.61 1 | |||
| 41A | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 4 | |||
| 51Lo | 0.50 | 0.08 | PB 0.58 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.15 | PB 1.25 5 | |||
TES Judge Tally | 7.25 6 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| -2 | -1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 |
7.11 8 | 7.27 6 | 7.38 4 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.75 4 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.92 2 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.67 4 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 3.75 | 4 |
7.75 2 | 7.50 4 | 7.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 7.25 6 | |
7.67 4 | ||
18.76 4 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.11 8 | 7.27 6 | 7.38 4 |
7.75 2 | 7.50 4 | 7.75 2 |
18.74 4 | 18.52 4 | 19.01 4 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.11 | SB 1.71 1 | |||
| 21Lz | 0.60 | 0.06 | 0.66 5 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.15 | 1.25 5 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | 1.60 14 | |||
| 51A | 1.10 | -0.22 | 0.88 9 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.04 | 1.14 7 | |||
TES Judge Tally | 7.24 7 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| -2 | -2 | -2 |
| 1 | 0 | 0 |
7.33 5 | 7.06 7 | 7.32 6 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.67 5 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.67 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.34 5 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.75 | 3.5 | 3.75 |
| 3.75 | 3.5 | 3.75 |
7.50 5 | 7.00 7 | 7.50 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.24 7 | ||
7.34 5 | ||
18.26 5 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.33 5 | 7.06 7 | 7.32 6 |
7.50 5 | 7.00 7 | 7.50 5 |
18.58 5 | 17.56 7 | 18.57 5 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | -0.07 | 1.53 5 | |||
| 21A | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 5 | |||
| 3CSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 3 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | PB 1.75 3 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.00 | 0.60 8 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 8 | |||
TES Judge Tally | 7.40 4 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
7.42 4 | 7.42 4 | 7.37 5 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.67 5 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.17 6 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.25 6 | 7.25 5 | 7.00 8 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 7.40 4 | |
7.17 6 | ||
PB | 18.16 6 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.42 4 | 7.42 4 | 7.37 5 |
7.25 6 | 7.25 5 | 7.00 8 |
18.30 6 | 18.30 5 | 17.87 7 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.00 | 1.60 3 | |||
| 21A | 1.10 | -0.11 | 0.99 7 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 8 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 8 | |||
| 5CSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 3 | |||
| 61Lz | 0.60 | 0.06 | 0.66 5 | |||
TES Judge Tally | 7.32 5 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
7.32 6 | 7.32 5 | 7.32 6 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.58 9 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.08 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.75 | 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.25 6 | 7.00 7 | 7.00 8 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.32 5 | ||
7.08 9 | ||
17.94 7 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.32 6 | 7.32 5 | 7.32 6 |
7.25 6 | 7.00 7 | 7.00 8 |
18.20 7 | 17.82 6 | 17.82 8 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lz+1Lo | 1.10 | 0.00 | 1.10 2 | |||
| 2CSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 6 | |||
| 31A | 1.10 | 0.00 | 1.10 5 | |||
| 41F | 0.50 | 0.10 | PB 0.60 2 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.30 | PB 1.80 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.15 | 1.25 5 | |||
TES Judge Tally | 7.02 8 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
7.12 7 | 6.91 8 | 7.01 8 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.67 5 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.42 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.09 8 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.75 | 3.5 | 3.75 |
| 3.5 | 3.25 | 3.5 |
7.25 6 | 6.75 11 | 7.25 6 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.02 8 | ||
7.09 8 | ||
17.66 8 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.12 7 | 6.91 8 | 7.01 8 |
7.25 6 | 6.75 11 | 7.25 6 |
18.00 8 | 17.04 8 | 17.89 6 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lz | 0.60 | 0.06 | PB 0.66 5 | |||
| 2CSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 7 | |||
| 31F+1Lo | 1.00 | 0.00 | PB 1.00 2 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | PB 1.75 3 | |||
| 51Lo | 0.50 | 0.07 | PB 0.57 3 | |||
| 6SSpB | 1.10 | -0.04 | PB 1.06 15 | |||
TES Judge Tally | 6.18 9 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | -1 | 0 |
6.33 9 | 6.09 9 | 6.11 11 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.67 5 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.17 6 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.5 | 3.75 | 3.75 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.00 9 | 7.25 5 | 7.25 6 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 6.18 9 | |
| PB | PB 7.17 6 | |
PB | 16.94 9 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.33 9 | 6.09 9 | 6.11 11 |
7.00 9 | 7.25 5 | 7.25 6 |
16.83 9 | 16.97 9 | 16.99 9 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lz! | ! | 0.60 | -0.04 | PB 0.56 9 | ||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 8 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.20 | PB 1.70 5 | |||
| 41F+1Lo | 1.00 | 0.05 | PB 1.05 1 | |||
| 51F | 0.50 | 0.05 | 0.55 3 | |||
| 6CSpB | 1.10 | -0.04 | PB 1.06 9 | |||
TES Judge Tally | 6.13 10 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | -1 | -1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | -1 | 0 |
6.16 10 | 5.98 11 | 6.25 9 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.50 10 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.00 10 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.00 9 | 7.00 7 | 7.00 8 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 6.13 10 | |
7.00 10 | ||
PB | 16.63 10 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.16 10 | 5.98 11 | 6.25 9 |
7.00 9 | 7.00 7 | 7.00 8 |
16.66 10 | 16.48 11 | 16.75 10 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 8 | |||
| 21Lz+1Lo | 1.10 | 0.06 | PB 1.16 1 | |||
| 31Lo | 0.50 | 0.05 | 0.55 4 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 8 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | 0.50 5 | |||
| 6CSpB | 1.10 | -0.07 | 1.03 10 | |||
TES Judge Tally | 6.10 11 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | 0 |
6.07 11 | 6.07 10 | 6.17 10 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.50 10 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.00 10 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.00 9 | 7.00 7 | 7.00 8 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.10 11 | ||
7.00 10 | ||
16.60 11 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.07 11 | 6.07 10 | 6.17 10 |
7.00 9 | 7.00 7 | 7.00 8 |
16.57 11 | 16.57 10 | 16.67 11 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | 0.18 | PB 1.28 3 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.22 | PB 1.32 2 | |||
| 3CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 4ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51A+1Lo | 1.60 | 0.00 | PB 1.60 3 | |||
| 61F | 0.50 | 0.05 | PB 0.55 3 | |||
TES Judge Tally | 4.75 13 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
4.79 13 | 4.79 13 | 4.68 13 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.08 13 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.50 6 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.58 13 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
6.75 12 | 6.50 12 | 6.50 13 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.75 13 | |
| PB | PB 6.58 13 | |
PB | 14.62 12 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.79 13 | 4.79 13 | 4.68 13 |
6.75 12 | 6.50 12 | 6.50 13 |
14.92 12 | 14.54 12 | 14.43 13 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ChSpl1 | 1.50 | 0.20 | 1.70 5 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 14 | |||
| 31Lze | e | 0.48 | -0.13 | 0.35 10 | ||
| 4CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51F+1Lo | 1.00 | 0.00 | 1.00 2 | |||
| 61F | 0.50 | -0.05 | 0.45 7 | |||
TES Judge Tally | 4.60 14 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -2 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -1 |
4.68 14 | 4.53 14 | 4.58 14 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.25 12 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.42 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.67 12 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3.5 | 3.25 | 3.5 |
6.75 12 | 6.50 12 | 6.75 12 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.60 14 | ||
6.67 12 | ||
14.61 13 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.68 14 | 4.53 14 | 4.58 14 |
6.75 12 | 6.50 12 | 6.75 12 |
14.81 13 | 14.28 13 | 14.71 12 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 10 | ||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 8 | |||
| 31Lo+1A+SЕQ | F | 1.60 | -0.55 | PB 1.05 3 | ||
| 4SSpB | 1.10 | 0.04 | 1.14 13 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.08 | 0.68 3 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 5.07 12 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -5 | -5 | -5 |
| 1 | 1 | 1 |
| -5 | -5 | -5 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| — | — | — |
5.19 12 | 5.01 12 | 5.01 12 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.08 17 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.08 17 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3.25 | 3 | 3 |
6.25 14 | 6.00 17 | 6.00 17 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.07 12 | ||
6.08 17 | ||
13.19 14 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.19 12 | 5.01 12 | 5.01 12 |
6.25 14 | 6.00 17 | 6.00 17 |
13.57 14 | 13.01 15 | 13.01 15 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 21F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 5 | |||
| 31S+1Lo | 0.90 | 0.05 | PB 0.95 1 | |||
| 41Lo | 0.50 | 0.05 | PB 0.55 4 | |||
| 5SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 6ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 8 | |||
TES Judge Tally | 3.65 15 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| — | — | — |
| 1 | 1 | 1 |
3.65 15 | 3.65 15 | 3.65 15 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.08 13 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.25 14 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.33 14 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3.25 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.25 14 | 6.25 14 | 6.50 13 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 3.65 15 | |
| PB | PB 6.33 14 | |
PB | 13.15 15 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
3.65 15 | 3.65 15 | 3.65 15 |
6.25 14 | 6.25 14 | 6.50 13 |
13.03 15 | 13.03 14 | 13.40 14 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Lo | 1.00 | -0.05 | PB 0.95 1 | |||
| 2SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 31Lo* | * | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 8 | ||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 8 | |||
| 51Lo* | * | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 8 | ||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 2.60 17 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1 | 1 | 1 |
| — | — | — |
| — | — | — |
2.60 17 | 2.60 17 | 2.60 17 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.00 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.25 14 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.25 15 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.25 14 | 6.25 14 | 6.25 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 2.60 17 | |
| PB | PB 6.25 15 | |
PB | 11.98 16 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
2.60 17 | 2.60 17 | 2.60 17 |
6.25 14 | 6.25 14 | 6.25 15 |
11.98 17 | 11.98 16 | 11.98 16 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo | 0.50 | -0.12 | PB 0.38 6 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 8 | |||
| 3ChSpl1 | F | 1.50 | -0.70 | 0.80 16 | ||
| 41F+1Lo | 1.00 | -0.15 | 0.85 5 | |||
| 51F* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 8 | ||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 3.24 16 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -3 | -2 | -2 |
| 1 | 1 | 1 |
| -4 | -5 | -5 |
| -3 | -3 | -3 |
| — | — | — |
| — | — | — |
3.31 16 | 3.21 16 | 3.21 16 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.08 17 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.08 17 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3.25 | 3 | 3 |
6.25 14 | 6.00 17 | 6.00 17 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
3.24 16 | ||
6.08 17 | ||
11.86 17 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
3.31 16 | 3.21 16 | 3.21 16 |
6.25 14 | 6.00 17 | 6.00 17 |
12.19 16 | 11.71 17 | 11.71 17 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 21F+1Lo | 1.00 | -0.13 | 0.87 4 | |||
| 3ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 41Lo | 0.50 | -0.15 | PB 0.35 7 | |||
| 51F* | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 8 | ||
| 6SSpB | 1.10 | -0.11 | 0.99 16 | |||
TES Judge Tally | 2.21 18 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| -3 | -3 | -2 |
| — | — | — |
| -3 | -3 | -3 |
| — | — | — |
| -1 | -1 | -1 |
2.19 18 | 2.19 18 | 2.24 18 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.75 19 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 19 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.58 19 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 3 | 2.75 | 2.75 |
5.75 19 | 5.50 19 | 5.50 19 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
2.21 18 | ||
5.58 19 | ||
10.59 18 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
2.19 18 | 2.19 18 | 2.24 18 |
5.75 19 | 5.50 19 | 5.50 19 |
10.82 18 | 10.44 18 | 10.49 18 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.12 | PB 0.62 1 | |||
| 2ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 31Lo | 0.50 | 0.08 | PB 0.58 1 | |||
| 4CSp | F | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | ||
| 5A*+1Lo | * | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 1 | ||
| 6SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 1.70 19 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 |
| — | — | — |
| 2 | 2 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
1.75 19 | 1.70 19 | 1.65 19 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.00 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.17 16 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.17 16 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3.25 | 3.25 |
6.00 18 | 6.25 14 | 6.25 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 1.70 19 | |
| PB | PB 6.17 16 | |
PB | 9.96 19 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
1.75 19 | 1.70 19 | 1.65 19 |
6.00 18 | 6.25 14 | 6.25 15 |
9.75 19 | 10.08 19 | 10.03 19 |