Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 6 | |||
| 21F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | -0.05 | 1.45 15 | |||
| 41Lo+1Lo | 1.00 | 0.02 | PB 1.02 2 | |||
| 51A | 1.10 | -0.04 | 1.06 1 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 4 | |||
TES Judge Tally | 6.27 1 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | -1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
6.27 1 | 6.18 1 | 6.36 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 4 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.08 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.08 3 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 3 | 3.25 |
| 3 | 3 | 3.25 |
5.75 5 | 6.00 3 | 6.50 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.27 1 | ||
6.08 3 | ||
15.39 1 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.27 1 | 6.18 1 | 6.36 1 |
5.75 5 | 6.00 3 | 6.50 1 |
14.90 2 | 15.18 2 | 16.11 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SSpB | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 3 | |||
| 21Lo+1Lo | 1.00 | 0.00 | PB 1.00 4 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 41F | 0.50 | 0.00 | 0.50 3 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.00 | PB 0.60 3 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 2 | |||
TES Judge Tally | 5.98 3 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 |
6.01 3 | 5.90 3 | 6.02 3 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.17 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.08 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.25 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3.25 | 3.25 |
| 3 | 3 | 3.25 |
6.00 1 | 6.25 1 | 6.50 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.98 3 | ||
6.25 1 | ||
15.36 2 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.01 3 | 5.90 3 | 6.02 3 |
6.00 1 | 6.25 1 | 6.50 1 |
15.01 1 | 15.28 1 | 15.77 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 3 | |||
| 21F | 0.50 | 0.00 | 0.50 3 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 1 | |||
| 41Lo+1Lo | 1.00 | 0.00 | PB 1.00 4 | |||
| 51S | 0.40 | 0.00 | 0.40 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | -0.07 | 1.03 18 | |||
TES Judge Tally | 5.72 6 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | 0 |
5.65 5 | 5.65 7 | 5.87 6 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.17 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.00 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.17 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3.25 | 3.25 |
| 3 | 3 | 3 |
6.00 1 | 6.25 1 | 6.25 3 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.72 6 | ||
6.17 2 | ||
14.98 3 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.65 5 | 5.65 7 | 5.87 6 |
6.00 1 | 6.25 1 | 6.25 3 |
14.65 3 | 15.03 3 | 15.25 4 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lze | e | 0.48 | -0.13 | PB 0.35 10 | ||
| 2SSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 6 | |||
| 31Aq | q | 1.10 | -0.26 | PB 0.84 5 | ||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.05 | PB 1.55 5 | |||
| 51Lze+1Lo | e | 0.98 | -0.13 | PB 0.85 5 | ||
| 6CSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 4 | |||
TES Judge Tally | 5.83 4 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -3 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 1 |
| -3 | -2 | -2 |
| 0 | 0 | 1 |
| -3 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 0 |
5.63 6 | 5.74 5 | 6.11 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.08 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.75 11 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.83 6 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3.25 |
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
5.75 5 | 5.75 6 | 6.00 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 5.83 4 | |
| PB | PB 5.83 6 | |
PB | 14.58 4 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.63 6 | 5.74 5 | 6.11 2 |
5.75 5 | 5.75 6 | 6.00 5 |
14.26 6 | 14.37 7 | 15.11 5 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Lo | 1.00 | 0.03 | PB 1.03 1 | |||
| 21A | F | 1.10 | -0.55 | PB 0.55 8 | ||
| 3SSpB | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 3 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 5CSpB | 1.10 | 0.15 | PB 1.25 1 | |||
| 61Lz | 0.60 | -0.06 | 0.54 7 | |||
TES Judge Tally | 6.04 2 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| -5 | -5 | -5 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | -3 |
6.10 2 | 6.06 2 | 5.93 4 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.00 4 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.00 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.00 4 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
6.00 1 | 6.00 3 | 6.00 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 6.04 2 | |
| PB | PB 6.00 4 | |
PB | 14.54 5 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.10 2 | 6.06 2 | 5.93 4 |
6.00 1 | 6.00 3 | 6.00 5 |
14.60 4 | 14.56 4 | 14.43 6 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Lo | 1.00 | 0.02 | PB 1.02 2 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
| 31F | 0.50 | 0.00 | SB 0.50 3 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | SB 1.60 3 | |||
| 51S | 0.40 | 0.00 | PB 0.40 1 | |||
| 6CSpB | 1.10 | -0.07 | PB 1.03 7 | |||
TES Judge Tally | 5.76 5 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | 0 |
5.61 7 | 5.76 4 | 5.92 5 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 2.92 7 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.75 7 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 3.25 |
| 2.75 | 2.75 | 3 |
5.25 9 | 5.75 6 | 6.25 3 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 5.76 5 | |
| SB | SB 5.75 7 | |
SB | 14.39 6 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.61 7 | 5.76 4 | 5.92 5 |
5.25 9 | 5.75 6 | 6.25 3 |
13.49 8 | 14.39 6 | 15.30 3 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 4 | |||
| 21F | 0.50 | 0.02 | SB 0.52 1 | |||
| 31Lze+1Lo | e | 0.98 | -0.13 | 0.85 5 | ||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.05 | PB 1.55 5 | |||
| 51Lze | e | 0.48 | -0.13 | 0.35 10 | ||
| 6SSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 8 | |||
TES Judge Tally | 5.47 9 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -2 |
| 0 | 1 | 0 |
| -3 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 0 |
5.42 8 | 5.51 9 | 5.46 8 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.00 4 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.92 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.92 5 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2.75 |
6.00 1 | 6.00 3 | 5.75 7 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 5.47 9 | |
| SB | SB 5.92 5 | |
PB | 14.35 7 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.42 8 | 5.51 9 | 5.46 8 |
6.00 1 | 6.00 3 | 5.75 7 |
14.42 5 | 14.51 5 | 14.09 7 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | 1.60 | -0.11 | PB 1.49 2 | |||
| 21A | 1.10 | -0.11 | PB 0.99 2 | |||
| 3SSpB | 1.10 | -0.04 | PB 1.06 14 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | -0.05 | PB 1.45 15 | |||
| 51Lz | 0.60 | -0.02 | PB 0.58 6 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 5.57 7 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 |
| 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | -1 |
| — | — | — |
5.68 4 | 5.68 6 | 5.35 9 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.67 9 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.67 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.34 12 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.5 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
5.25 9 | 5.50 12 | 5.25 11 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 5.57 7 | |
| PB | PB 5.34 12 | |
PB | 13.59 8 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.68 4 | 5.68 6 | 5.35 9 |
5.25 9 | 5.50 12 | 5.25 11 |
13.56 7 | 13.93 8 | 13.23 9 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | -0.29 | PB 0.81 6 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | -0.05 | PB 1.45 15 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 8 | |||
| 41Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.04 | PB 1.64 1 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 5.50 8 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -3 | -2 | -3 |
| -1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
5.32 9 | 5.58 8 | 5.59 7 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.50 14 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.67 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.17 14 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.5 | 2.75 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
4.75 19 | 5.25 13 | 5.50 10 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.50 8 | ||
5.17 14 | ||
13.26 9 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.32 9 | 5.58 8 | 5.59 7 |
4.75 19 | 5.25 13 | 5.50 10 |
12.45 11 | 13.46 9 | 13.84 8 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lz+1Lo | 1.10 | 0.02 | PB 1.12 1 | |||
| 2CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 4SSpB | 1.10 | -0.04 | 1.06 14 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 61Lz | 0.60 | 0.02 | PB 0.62 2 | |||
TES Judge Tally | 4.80 11 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
4.68 13 | 4.80 11 | 4.92 11 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.58 12 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.83 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.41 10 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 2.5 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.25 11 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.80 11 | |
| PB | PB 5.41 10 | |
PB | 12.92 10 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.68 13 | 4.80 11 | 4.92 11 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.25 11 |
12.56 9 | 13.43 10 | 12.80 10 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | F | 1.60 | -0.55 | PB 1.05 3 | ||
| 2SSpB | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 3 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 1 | |||
| 41A | 1.10 | -0.33 | PB 0.77 7 | |||
| 5CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 61F | 0.50 | 0.00 | SB 0.50 3 | |||
TES Judge Tally | 5.14 10 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -5 | -5 | -5 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| -3 | -3 | -3 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
5.17 10 | 5.07 10 | 5.17 10 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.83 8 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.83 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.66 8 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 3 | 2.75 |
| 2.75 | 2.75 | 3 |
5.50 7 | 5.75 6 | 5.75 7 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 5.14 10 | |
| PB | PB 5.66 8 | |
PB | 12.64 11 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.17 10 | 5.07 10 | 5.17 10 |
5.50 7 | 5.75 6 | 5.75 7 |
12.42 12 | 12.70 11 | 12.80 10 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 8 | |||
| 31Lz | 0.60 | 0.00 | PB 0.60 3 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 51Lo+1Lo | 1.00 | 0.00 | PB 1.00 4 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.70 12 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
4.70 12 | 4.70 12 | 4.70 14 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.50 14 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.67 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.17 14 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
5.00 15 | 5.25 13 | 5.25 11 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.70 12 | |
5.17 14 | ||
12.46 12 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.70 12 | 4.70 12 | 4.70 14 |
5.00 15 | 5.25 13 | 5.25 11 |
12.20 13 | 12.58 12 | 12.58 12 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SSpB | 1.10 | -0.04 | PB 1.06 14 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | PB 1.60 3 | |||
| 31S | 0.40 | 0.00 | PB 0.40 1 | |||
| 41F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 51Lo+1Lo | 1.00 | -0.02 | PB 0.98 7 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.54 15 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1 |
| — | — | — |
4.65 14 | 4.65 13 | 4.32 16 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.42 16 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.67 12 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.09 16 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | 2.25 |
| 2.75 | 2.75 | 2.5 |
5.25 9 | 5.25 13 | 4.75 18 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.54 15 | |
| PB | PB 5.09 16 | |
PB | 12.18 13 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.65 14 | 4.65 13 | 4.32 16 |
5.25 9 | 5.25 13 | 4.75 18 |
12.53 10 | 12.53 13 | 11.45 16 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 21A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 8 | ||
| 31Lo | 0.50 | -0.05 | SB 0.45 1 | |||
| 4CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51F | 0.50 | 0.02 | PB 0.52 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
TES Judge Tally | 4.23 18 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -5 | -5 | -5 |
| -1 | -1 | -1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
3.71 18 | 4.21 18 | 4.77 12 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.58 12 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.41 10 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 2.5 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.25 11 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.23 18 | ||
5.41 10 | ||
11.85 14 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
3.71 18 | 4.21 18 | 4.77 12 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.25 11 |
11.09 17 | 12.34 14 | 12.15 13 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 21Lz+1Lo | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 2 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | SB 1.50 7 | |||
| 41Lz | 0.60 | 0.00 | PB 0.60 3 | |||
| 51Fe | e | 0.40 | -0.11 | 0.29 15 | ||
| 6SSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 8 | |||
TES Judge Tally | 4.59 14 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -2 |
| 0 | 0 | 0 |
4.58 15 | 4.58 15 | 4.62 15 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.33 18 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.42 20 | |
PCS Judge Tally (factored) | 4.75 20 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.5 | 2.25 |
| 2.25 | 2.5 | 2.5 |
4.50 20 | 5.00 17 | 4.75 18 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.59 14 | ||
4.75 20 | ||
11.72 15 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.58 15 | 4.58 15 | 4.62 15 |
4.50 20 | 5.00 17 | 4.75 18 |
11.33 15 | 12.08 15 | 11.75 14 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Lo | 1.00 | -0.10 | 0.90 8 | |||
| 21A | 1.10 | -0.22 | 0.88 4 | |||
| 3SSpB | 1.10 | -0.04 | 1.06 14 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | -0.15 | 1.35 18 | |||
| 5CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 61F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
TES Judge Tally | 4.69 13 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -2 | -2 | -2 |
| -2 | -2 | -2 |
| 0 | -1 | 0 |
| -1 | -1 | -1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
4.73 11 | 4.61 14 | 4.73 13 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.42 16 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.50 17 | |
PCS Judge Tally (factored) | 4.92 17 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.25 | 2.5 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.00 15 | 4.75 18 | 5.00 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.69 13 | ||
4.92 17 | ||
11.57 16 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.73 11 | 4.61 14 | 4.73 13 |
5.00 15 | 4.75 18 | 5.00 15 |
11.73 14 | 11.24 16 | 11.73 15 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | -0.11 | PB 0.99 2 | |||
| 21Lz+1Lo | 1.10 | -0.06 | PB 1.04 4 | |||
| 3ChSpl1 | F | 1.50 | -0.75 | PB 0.75 19 | ||
| 4SSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 8 | |||
| 51Lz | 0.60 | -0.16 | PB 0.44 9 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.32 17 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | -1 | -1 |
| -5 | -5 | -5 |
| 0 | 0 | 0 |
| -3 | -2 | -3 |
| — | — | — |
4.30 17 | 4.36 17 | 4.30 18 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.33 18 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 2.50 17 | |
PCS Judge Tally (factored) | 4.83 18 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.25 | 2.25 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.00 15 | 4.75 18 | 4.75 18 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.32 17 | |
| PB | PB 4.83 18 | |
PB | 11.07 17 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.30 17 | 4.36 17 | 4.30 18 |
5.00 15 | 4.75 18 | 4.75 18 |
11.30 16 | 10.99 17 | 10.93 17 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lz+1Lo | 1.10 | 0.00 | 1.10 2 | |||
| 2ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 31Lz | 0.60 | 0.04 | PB 0.64 1 | |||
| 4CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 6SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 2.24 20 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
| 1 | 0 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
2.26 20 | 2.20 20 | 2.26 20 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.67 9 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.92 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.59 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
| 2.75 | 3 | 3 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.75 7 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
2.24 20 | ||
5.59 9 | ||
10.63 18 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
2.26 20 | 2.20 20 | 2.26 20 |
5.25 9 | 5.75 6 | 5.75 7 |
10.14 18 | 10.83 18 | 10.89 18 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 8 | ||
| 21F+1Lo | F | 1.00 | -0.25 | PB 0.75 2 | ||
| 3CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | PB 1.50 7 | |||
| 51Lz | 0.60 | -0.14 | 0.46 8 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.00 | PB 1.10 8 | |||
TES Judge Tally | 4.36 16 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -5 | -5 | -5 |
| -5 | -5 | -5 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| -2 | -2 | -3 |
| 0 | 0 | 0 |
4.38 16 | 4.38 16 | 4.32 16 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.33 18 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.42 20 | |
PCS Judge Tally (factored) | 4.75 20 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.25 | 2.5 |
| 2.25 | 2.5 | 2.5 |
4.50 20 | 4.75 18 | 5.00 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.36 16 | ||
4.75 20 | ||
10.49 19 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.38 16 | 4.38 16 | 4.32 16 |
4.50 20 | 4.75 18 | 5.00 15 |
10.13 19 | 10.51 19 | 10.82 19 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 3 | |||
| 21F+1Lo<< | << | 0.50 | -0.23 | 0.27 3 | ||
