Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 1 | |||
| 21A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 1 | ||
| 31Lo+1A+SЕQ | 1.60 | -0.37 | 1.23 2 | |||
| 41Lz | 0.60 | 0.00 | 0.60 1 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
TES Judge Tally | 6.34 1 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| -5 | -5 | -5 |
| -4 | -3 | -3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
6.27 1 | 6.38 1 | 6.38 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.50 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.25 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.75 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.75 1 | 6.75 1 | 6.75 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.34 1 | ||
6.75 1 | ||
15.97 1 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.27 1 | 6.38 1 | 6.38 1 |
6.75 1 | 6.75 1 | 6.75 1 |
15.90 1 | 16.01 1 | 16.01 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Aq+SЕQ | q | 1.60 | -0.22 | 1.38 1 | ||
| 21Lo | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 2 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 4 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 4 | |||
| 51F | 0.50 | -0.03 | 0.47 3 | |||
| 6CSpB | 1.10 | -0.04 | 1.06 2 | |||
TES Judge Tally | 6.01 2 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -2 | -2 | -2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | -1 |
6.04 2 | 6.08 2 | 5.92 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.25 2 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.25 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.50 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.01 2 | ||
6.50 2 | ||
15.77 2 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.04 2 | 6.08 2 | 5.92 2 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
15.79 2 | 15.83 2 | 15.67 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo | 0.50 | 0.05 | PB 0.55 1 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
| 31F+1Lo | 1.00 | 0.00 | 1.00 1 | |||
| 4CSpB | 1.10 | -0.04 | 1.06 2 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | PB 1.60 3 | |||
| 61S | 0.40 | 0.01 | PB 0.41 1 | |||
TES Judge Tally | 5.83 3 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
5.94 3 | 5.79 3 | 5.76 3 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.25 2 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.25 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.50 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.83 3 | ||
| PB | PB 6.50 2 | |
PB | 15.59 3 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.94 3 | 5.79 3 | 5.76 3 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
15.69 3 | 15.54 3 | 15.51 3 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F+1T | 0.90 | 0.00 | PB 0.90 1 | |||
| 21F | 0.50 | 0.00 | 0.50 1 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 1 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 1 | |||
| 51Lo | 0.50 | 0.00 | 0.50 2 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.76 4 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
4.76 4 | 4.76 4 | 4.76 4 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.25 2 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.25 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.50 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
4.76 4 | ||
6.50 2 | ||
14.52 4 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.76 4 | 4.76 4 | 4.76 4 |
6.50 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
14.51 4 | 14.51 4 | 14.51 4 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11S+1Lo | 0.90 | -0.02 | 0.88 1 | |||
| 2SSpB | 1.10 | -0.07 | 1.03 5 | |||
| 31Lo | 0.50 | 0.00 | SB 0.50 2 | |||
| 4ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 1 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 2.91 5 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -1 |
| 0 | -1 | -1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
3.00 5 | 2.90 5 | 2.84 5 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.08 5 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.92 5 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.00 5 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3 | 3 |
| 3 | 2.75 | 3 |
6.25 5 | 5.75 5 | 6.00 5 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
2.91 5 | ||
| SB | SB 6.00 5 | |
11.91 5 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
3.00 5 | 2.90 5 | 2.84 5 |
6.25 5 | 5.75 5 | 6.00 5 |
12.38 5 | 11.53 5 | 11.84 5 |