Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | 0.11 | 1.21 1 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 1 | |||
| 3CSpB | 1.10 | 0.15 | 1.25 2 | |||
| 41A+1Lo | 1.60 | 0.11 | SB 1.71 1 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.02 | 0.62 2 | |||
| 6SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 6.44 1 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| — | — | — |
6.55 1 | 6.38 1 | 6.38 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.50 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.50 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 7.00 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
7.00 1 | 7.00 1 | 7.00 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.44 1 | ||
7.00 1 | ||
16.94 1 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.55 1 | 6.38 1 | 6.38 1 |
7.00 1 | 7.00 1 | 7.00 1 |
17.05 1 | 16.88 1 | 16.88 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F+1Lo | 1.00 | 0.02 | PB 1.02 1 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 1 | |||
| 31F | 0.50 | 0.02 | PB 0.52 1 | |||
| 4CSpB | 1.10 | 0.18 | PB 1.28 1 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.04 | PB 0.64 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
TES Judge Tally | 6.32 2 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
6.40 2 | 6.29 2 | 6.28 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 3.17 2 | |
| Skating Skills | 1.50 | PB 3.25 2 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.42 2 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3.25 | 3.25 |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6.25 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 6.32 2 | |
| PB | PB 6.42 2 | |
PB | 15.96 2 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.40 2 | 6.29 2 | 6.28 2 |
6.25 2 | 6.50 2 | 6.50 2 |
15.78 2 | 16.04 2 | 16.03 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.00 | PB 1.60 2 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 1 | |||
| 3CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 41F | 0.50 | 0.00 | 0.50 2 | |||
| 51A | 1.10 | -0.04 | 1.06 2 | |||
| 6SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.81 3 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1 | 0 |
| — | — | — |
4.85 3 | 4.73 3 | 4.85 3 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.83 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.08 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.91 3 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 3 | 2.75 |
| 3 | 3.25 | 3 |
5.75 3 | 6.25 3 | 5.75 3 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 4.81 3 | |
5.91 3 | ||
13.68 3 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.85 3 | 4.73 3 | 4.85 3 |
5.75 3 | 6.25 3 | 5.75 3 |
13.48 3 | 14.11 3 | 13.48 3 |