Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSpB | 1.10 | 0.18 | PB 1.28 1 | |||
| 21Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.07 | PB 1.67 1 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.20 | 1.70 1 | |||
| 41Lz | 0.60 | 0.04 | PB 0.64 1 | |||
| 51A | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 5 | |||
TES Judge Tally | 7.67 1 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
7.83 1 | 7.74 1 | 7.43 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 3.08 2 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.92 2 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.00 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3.25 | 3 |
| 2.75 | 3.25 | 2.75 |
5.75 3 | 6.50 1 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 7.67 1 | |
| SB | SB 6.00 1 | |
SB | 16.67 1 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.83 1 | 7.74 1 | 7.43 2 |
5.75 3 | 6.50 1 | 5.75 2 |
16.46 1 | 17.49 1 | 16.06 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.04 | 1.64 3 | |||
| 21Lz | 0.60 | 0.04 | SB 0.64 1 | |||
| 3CSpB | 1.10 | 0.18 | PB 1.28 1 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 3 | |||
| 51A | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.04 | 1.14 11 | |||
TES Judge Tally | 7.56 2 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
7.60 2 | 7.66 2 | 7.43 2 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.83 4 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
5.75 3 | 6.00 4 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 7.56 2 | |
5.83 4 | ||
16.31 2 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.60 2 | 7.66 2 | 7.43 2 |
5.75 3 | 6.00 4 | 5.75 2 |
16.23 2 | 16.66 3 | 16.06 2 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 8 | |||
| 21A+1Lo | 1.60 | 0.07 | 1.67 1 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 5 | |||
| 41A | 1.10 | 0.07 | 1.17 4 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.20 | 1.70 1 | |||
| 61Lz | 0.60 | 0.02 | 0.62 4 | |||
TES Judge Tally | 7.43 4 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
7.35 3 | 7.66 2 | 7.25 4 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.83 4 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3.25 | 2.75 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
5.75 3 | 6.25 2 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
7.43 4 | ||
5.83 4 | ||
16.18 3 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.35 3 | 7.66 2 | 7.25 4 |
5.75 3 | 6.25 2 | 5.50 9 |
15.98 3 | 17.04 2 | 15.50 4 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SSpB | 1.10 | 0.18 | PB 1.28 1 | |||
| 21A+1Lo | 1.60 | 0.07 | PB 1.67 1 | |||
| 3CSpB | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 3 | |||
| 41F | 0.50 | 0.03 | PB 0.53 1 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | SB 1.65 3 | |||
| 61A | 1.10 | 0.07 | SB 1.17 4 | |||
TES Judge Tally | 7.47 3 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
7.16 4 | 7.61 4 | 7.61 1 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.92 6 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.67 10 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.59 7 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 3 | 3 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
5.25 9 | 5.75 8 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 7.47 3 | |
5.59 7 | ||
SB | 15.86 4 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
7.16 4 | 7.61 4 | 7.61 1 |
5.25 9 | 5.75 8 | 5.75 2 |
15.04 4 | 16.24 4 | 16.24 1 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.00 | 0.50 6 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 2 | |||
| 31Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.04 | 1.64 4 | |||
| 4ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51A | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 1 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 3 | |||
TES Judge Tally | 5.73 11 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| — | — | — |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
5.72 10 | 5.74 12 | 5.72 11 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.00 3 | |
| Skating Skills | 1.50 | 3.00 1 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.00 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
6.00 1 | 6.00 4 | 6.00 1 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.73 11 | ||
6.00 1 | ||
14.73 5 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.72 10 | 5.74 12 | 5.72 11 |
6.00 1 | 6.00 4 | 6.00 1 |
14.72 6 | 14.74 8 | 14.72 6 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo | 0.50 | 0.00 | 0.50 1 | |||
| 21Lz | 0.60 | 0.04 | 0.64 1 | |||
| 3CSpB | 1.10 | 0.04 | 1.14 6 | |||
| 4ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51A+1A+SЕQ | 2.20 | 0.00 | 2.20 1 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 5 | |||
TES Judge Tally | 5.65 12 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
5.60 12 | 5.78 11 | 5.56 13 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 3.17 1 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 6.00 1 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
6.00 1 | 6.25 2 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.65 12 | ||
6.00 1 | ||
14.66 6 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.60 12 | 5.78 11 | 5.56 13 |
6.00 1 | 6.25 2 | 5.75 2 |
14.60 7 | 15.16 6 | 14.19 11 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | 0.07 | 1.17 4 | |||
| 21F | 0.50 | 0.00 | 0.50 6 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.11 | 1.21 2 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 3 | |||
| 51A+1Lo | 1.60 | -0.04 | 1.56 5 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 6.09 8 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| -1 | 1 | -1 |
| — | — | — |
5.94 7 | 6.28 8 | 6.04 8 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.83 8 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.83 3 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.66 6 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 3 | 2.75 |
| 2.75 | 3 | 2.75 |
5.50 7 | 6.00 4 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.09 8 | ||
5.66 6 | ||
14.59 7 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.94 7 | 6.28 8 | 6.04 8 |
5.50 7 | 6.00 4 | 5.50 9 |
14.19 8 | 15.28 5 | 14.29 8 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | -0.11 | 0.99 9 | |||
| 2CSpB | 1.10 | -0.22 | 0.88 10 | |||
| 31Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.00 | PB 1.60 5 | |||
| 41Lz | 0.60 | 0.00 | 0.60 5 | |||
| 5ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 3 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 13 | |||
TES Judge Tally | 6.82 5 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| -2 | -2 | -2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
6.82 5 | 6.82 5 | 6.82 5 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.92 6 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.58 13 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.50 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 2.75 |
| 2.75 | 2.5 | 2.5 |
5.75 3 | 5.50 9 | 5.25 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
6.82 5 | ||
5.50 9 | ||
14.57 8 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.82 5 | 6.82 5 | 6.82 5 |
5.75 3 | 5.50 9 | 5.25 15 |
14.95 5 | 14.57 9 | 14.20 10 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | 1.60 | -0.07 | SB 1.53 7 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.11 | PB 1.21 2 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 3 | |||
| 41A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 12 | ||
| 51F | 0.50 | 0.02 | PB 0.52 3 | |||
| 6CSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 6 | |||
TES Judge Tally | 6.60 6 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| -5 | -5 | -5 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
6.51 6 | 6.51 6 | 6.79 6 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.75 11 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.75 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.50 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 3 |
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
5.25 9 | 5.50 9 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 6.60 6 | |
5.50 9 | ||
SB | 14.36 9 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
6.51 6 | 6.51 6 | 6.79 6 |
5.25 9 | 5.50 9 | 5.75 2 |
13.89 10 | 14.26 10 | 14.92 5 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.02 | 0.52 3 | |||
| 2CSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 3 | |||
| 31Lo+1Lo | 1.00 | 0.00 | 1.00 3 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 14 | |||
| 51Lz | 0.60 | 0.00 | 0.60 5 | |||
| 6SSpB | 1.10 | 0.00 | 1.10 13 | |||
TES Judge Tally | 5.89 9 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
5.80 8 | 5.96 9 | 5.90 10 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.75 11 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.75 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.50 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
5.50 7 | 5.50 9 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.89 9 | ||
5.50 9 | ||
14.15 10 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.80 8 | 5.96 9 | 5.90 10 |
5.50 7 | 5.50 9 | 5.50 9 |
14.05 9 | 14.21 11 | 14.15 12 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | 0.03 | PB 0.53 1 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | 1.60 11 | |||
| 31Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.07 | SB 1.67 1 | |||
| 4SSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 5 | |||
| 51A | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 4 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 6.14 7 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| — | — | — |
5.80 8 | 6.29 7 | 6.29 7 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.83 8 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.75 7 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.58 8 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 3 | 3 |
| 2.5 | 3 | 2.75 |
5.00 15 | 6.00 4 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 6.14 7 | |
5.58 8 | ||
14.02 11 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.80 8 | 6.29 7 | 6.29 7 |
5.00 15 | 6.00 4 | 5.75 2 |
12.80 13 | 14.79 7 | 14.42 7 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 4 | |||
| 2ChSpl1 | 1.50 | -0.05 | 1.45 15 | |||
| 3SSpB | 1.10 | 0.04 | PB 1.14 11 | |||
| 41Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.00 | SB 1.60 5 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | 0.50 6 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 5.86 10 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| -1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
5.65 11 | 5.90 10 | 6.02 9 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.75 11 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.58 13 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.33 14 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 2.5 | 2.5 | 2.75 |
5.25 9 | 5.25 14 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 5.86 10 | |
5.33 14 | ||
13.86 12 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.65 11 | 5.90 10 | 6.02 9 |
5.25 9 | 5.25 14 | 5.50 9 |
13.53 11 | 13.78 12 | 14.27 9 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1.10 | -0.11 | 0.99 9 | |||
| 21Lz | 0.60 | 0.00 | 0.60 5 | |||
| 3CSpB | 1.10 | -0.15 | 0.95 9 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1.65 3 | |||
| 51A*+REP | * | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | ||
| 6SSpB | 1.10 | -0.15 | 0.95 17 | |||
TES Judge Tally | 5.14 15 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -2 |
| 1 | 1 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | -2 | -2 |
5.33 14 | 5.11 15 | 5.00 15 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.75 11 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.50 16 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.25 15 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.25 9 | 5.25 14 | 5.25 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.14 15 | ||
5.25 15 | ||
13.02 13 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.33 14 | 5.11 15 | 5.00 15 |
5.25 9 | 5.25 14 | 5.25 15 |
13.21 12 | 12.99 15 | 12.88 16 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1Lo | 1.00 | 0.03 | 1.03 1 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.07 | PB 1.17 5 | |||
| 31S | 0.40 | 0.00 | 0.40 1 | |||
| 4ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | PB 1.65 3 | |||
| 51F | 0.50 | 0.00 | PB 0.50 6 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 4.75 16 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
4.65 16 | 4.79 16 | 4.79 16 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | PB 2.83 8 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.67 10 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.50 9 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.75 | 3 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
5.25 9 | 5.50 9 | 5.75 2 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| PB | PB 4.75 16 | |
| PB | PB 5.50 9 | |
PB | 13.01 14 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
4.65 16 | 4.79 16 | 4.79 16 |
5.25 9 | 5.50 9 | 5.75 2 |
12.53 14 | 13.04 14 | 13.42 13 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A+1Lo | 1.60 | 0.00 | SB 1.60 4 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.00 | SB 1.10 13 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | SB 1.65 3 | |||
| 41F | 0.50 | 0.00 | SB 0.50 6 | |||
| 51A | F | 1.10 | -0.55 | SB 0.55 12 | ||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 5.40 14 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| -5 | -5 | -5 |
| — | — | — |
5.40 13 | 5.40 14 | 5.40 14 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 2.67 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.67 10 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.34 13 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
5.00 15 | 5.50 9 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 5.40 14 | |
| SB | SB 5.34 13 | |
SB | 12.92 15 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.40 13 | 5.40 14 | 5.40 14 |
5.00 15 | 5.50 9 | 5.50 9 |
12.40 15 | 13.15 13 | 13.15 14 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.07 | SB 1.67 1 | |||
| 2CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 3ChSpl1 | 1.50 | 0.05 | 1.55 13 | |||
| 41F | 0.50 | 0.02 | 0.52 3 | |||
| 5SSpB | 1.10 | 0.07 | 1.17 5 | |||
| 61A | F | 1.10 | -0.55 | 0.55 12 | ||
TES Judge Tally | 5.46 13 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| — | — | — |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| -5 | -5 | -5 |
5.25 15 | 5.45 13 | 5.66 12 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | 2.67 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | 2.58 13 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.25 15 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.75 | 2.5 | 2.75 |
| 2.5 | 2.5 | 2.75 |
5.25 9 | 5.00 17 | 5.50 9 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
5.46 13 | ||
5.25 15 | ||
12.34 16 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
5.25 15 | 5.45 13 | 5.66 12 |
5.25 9 | 5.00 17 | 5.50 9 |
12.13 16 | 11.95 16 | 12.91 15 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | F | 0.50 | -0.25 | SB 0.25 13 | ||
| 2ChSpl1 | 1.50 | 0.10 | SB 1.60 11 | |||
| 31S | 0.40 | 0.00 | PB 0.40 1 | |||
| 4SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 51Lo+1Lo | 1.00 | 0.03 | PB 1.03 1 | |||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 3.28 17 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -5 | -5 | -5 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
| 0 | 1 | 1 |
| — | — | — |
3.15 17 | 3.34 17 | 3.34 17 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 2.50 18 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.50 16 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.00 18 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.00 15 | 5.00 17 | 5.00 18 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 3.28 17 | |
| SB | SB 5.00 18 | |
SB | 10.28 17 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
3.15 17 | 3.34 17 | 3.34 17 |
5.00 15 | 5.00 17 | 5.00 18 |
10.15 17 | 10.34 17 | 10.34 17 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.50 | -0.05 | SB 0.45 11 | |||
| 2SSpB | 1.10 | 0.00 | SB 1.10 13 | |||
| 3ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 41A | 1.10 | -0.33 | SB 0.77 11 | |||
| 51A*+REP | F | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | ||
| 6CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 2.32 18 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 |
| 0 | 0 | 0 |
| — | — | — |
| -3 | -3 | -3 |
| — | — | — |
| — | — | — |
2.32 18 | 2.32 18 | 2.32 18 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 2.67 15 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.50 16 | |
PCS Judge Tally (factored) | 5.17 17 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 2.75 | 2.75 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.00 15 | 5.25 14 | 5.25 15 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 2.32 18 | |
| SB | SB 5.17 17 | |
SB | 9.58 18 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
2.32 18 | 2.32 18 | 2.32 18 |
5.00 15 | 5.25 14 | 5.25 15 |
9.32 18 | 9.70 18 | 9.70 18 |
Элементы | Base value | GOE | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ChSpl | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 21Lo+1Lo | F | 1.00 | -0.25 | SB 0.75 4 | ||
| 3SSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
| 41F | 0.50 | -0.10 | SB 0.40 12 | |||
| 5CSp | 0.00 | 0.00 | PB 0.00 1 | |||
TES Judge Tally | 1.15 19 | |||||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| — | — | — |
| -5 | -5 | -5 |
| — | — | — |
| -2 | -2 | -2 |
| — | — | — |
1.15 19 | 1.15 19 | 1.15 19 |
Компоненты | Фактор | Score (non factored) | |
|---|---|---|---|
| Presentation/Performance | 1.50 | SB 2.33 19 | |
| Skating Skills | 1.50 | SB 2.25 19 | |
PCS Judge Tally (factored) | 4.58 19 | ||
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.25 | 2.5 |
| 2.25 | 2.25 | 2.25 |
4.50 19 | 4.50 19 | 4.75 19 |
Итого | Score (non factored) | |
|---|---|---|
| SB | SB 1.15 19 | |
| SB | SB 4.58 19 | |
SB | 7.53 19 |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
1.15 19 | 1.15 19 | 1.15 19 |
4.50 19 | 4.50 19 | 4.75 19 |
7.40 19 | 7.40 19 | 7.78 19 |